New
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

$14,997

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
88,488 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

Key information

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
Kilometres
88,488km
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1.8-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 30, 2027
Stock no
4160
VIN
KMHD251EMGU260758
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Sparkling Metal
Location
Fawkner VIC 3060
Views
1
Dealer Comments

WE ARE LOCATED 12KMS NORTH OF THE CBD OPPOSITE THE NORTHERN CEMETERY! Low Kilometre Example - Drives Very Well and Is Optioned with Factory Hyundai Alloy Wheels! This Hyundai i30 Comes with all Standard Active Features, Is Finished in Sparkling Silver Duco with 2 x Keys, Original Owners Manuals and Service History! We are a Family Owned and Operated Business with over 40 Years Experien…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Anthony Motor Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11292

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Anthony Motor Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Anthony Motor Sales map
Anthony Motor Sales
1200 Sydney Rd,
Fawkner, VIC, 3060
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
Anthony Motor Sales. Car Dealership in Fawkner VIC. Dealer Licence: LMCT 11292. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio