2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4

2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4)

$49,997

Excl. Govt. Charges
0 views
87,196 kms
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25 4X4

Car Details

2021 Ford Ranger Wildtrak 2.0 (4x4) PX MkIII MY21.25
Used Car
Automatic
Ute
87,196 kms
Diesel
2 months rego
Stock no: 00003243
Fawkner VIC 3060
Silver
4WD
5 seats
20 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Anthony Motor Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 00003243
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $44,997
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$192/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Anthony Motor Sales.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Anthony Motor Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Anthony Motor Sales map
Anthony Motor Sales
4.1 (30 reviews)
1200 Sydney Rd,
Fawkner, VIC, 3060
  • Mon-Fri: 8:30-6:00pm
  • Sat: 8:30-4:30pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 11292
Anthony Motor SalesCar Dealership in Fawkner VIC. LMCT 11292.Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.